NEOFLON™ AP-210 | 美国大金 | PFA | 电线护套涂层应用 | 低摩擦;耐高温;高强度;共聚物;良好的成型性;能良好的电气性能;良好的抗腐蚀性;耐气候影响;清晰度高;阻燃 | |
NEOFLON™ AP-201 | 美国大金 | PFA | 薄壁部件电线护套 | 低摩擦系数高温强度共聚物良好的成型性能良好的电气性能良好的抗腐蚀性流动性高耐气候影响性能良好清晰度,高阻燃性 | |
Neoflon® PFA AP-201 | 美国大金 | PFA | 电线电缆应用 ;电线护套 | 流动性高 | |
NEOFLON™ AP-230 | 美国大金 | PFA | 衬里 | 低摩擦系数高温强度共聚物良好的成型性能良好的电气性能良好的抗腐蚀性耐气候影响性能良好清晰度,高阻燃性 | |
NEOFLON™ AC-5500 | 美国大金 | PFA | |||
NEOFLON™ AP-231SH | 美国大金 | PFA | 半导体模制化合物 | 高纯度;低摩擦;高温强度共聚物良好的成型性;能良好的电气性能;良好的抗腐蚀性耐气候影响;清晰度,高阻燃 | |
Neoflon® PFA AP-210 | 美国大金 | PFA | 电线电缆应用 ;电线护套 ;管件 | 中等流动性 | |
Neoflon® PFA AP-201SH | 美国大金 | PFA | 半导体模制化合物 | 纯度高 ;流动性高 | |
Neoflon® PFA AP-230 | 美国大金 | PFA | 衬里 ;电缆护套 ;管件 | 高 ESCR(抗应力开裂) |
美国3M PFA系列:
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6503PAZ | 美国3M | PFA | 涂层应用 | 低摩擦;良好的电气性能;良好的流动性;耐化学;清晰度高;无润湿;无粘性 | |
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6502TAZ | 美国3M | PFA | 混合 ;混料 | Good Clarity Good ESCR (Stress Crack Resist.) ;良好的颜色稳定性 ;热稳定性,良好 ;食品接触的合规性 | |
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6502TZ | 美国3M | PFA | 衬里 | 高强度共聚物耐化学性良好耐热性,高清晰度,高脱模性能良好 | |
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6515NZ | 美国3M | PFA | 电线电缆应用 | 低摩擦;共聚物抗溶剂;抗紫外线性;良好的电气性能;耐化学;耐气候影响;高耐热;易脱模;无粘性;中等透明度 | |
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6502UHPZ | 美国3M | PFA | 半导体模制化合物 | Low (to None) Ion Content;纯度高;低萃取物;抗溶剂性;耐化学性良好 | |
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6502NZ | 美国3M | PFA | 泵件;电线电缆;阀门/阀门部件;管道系统;过滤器;水箱 | 低摩擦;共聚物抗溶剂;抗紫外线性;良好的电气性能;耐化学;耐气候影响;高耐热;易脱模;无粘性;中等透明度 | |
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6900GZ | 美国3M | PFA | 浸渍类用途 ;涂层应用 | 低透气性 ;刚性,高 ;共聚物 ;可焊接 ;良好粘结性 | |
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA FLEX8515UHPZ | 美国3M | PFA | 汽车照明应用 | 低萃取物 ;耐化学性良好 ;阻燃性 | |
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6515NZS | 美国3M | PFA | 电线电缆应用 | 低摩擦;共聚物抗溶剂;抗紫外线性;良好的电气性能;耐化学;耐气候影响;高耐热;易脱模;无粘性;中等透明度 | |
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 8502ESDZ | 美国3M | PFA |
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6525TZ | 美国3M | PFA | 电线电缆应用 | 低摩擦;低粘度共聚物抗溶剂;抗紫外线;良好的电气性能;耐化学;耐气候影响;高耐热;无粘性 | |
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6515TZ | 美国3M | PFA | 电线电缆应用 | 低摩擦;共聚物抗溶剂;抗紫外线性;良好的电气性能;耐化学;耐气候影响;高耐热;易脱模;无粘性;中等透明度 | |
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6503PBZ | 美国3M | PFA | 衬里 ;电子绝缘 ;涂层应用 | Good Clarity ;低摩擦系数 ;高 ESCR(抗应力开裂) ;流动性高 ;耐化学性良好 | |
3M™ Dyneon™ Fluoroplastic PFA 6505TZ | 美国3M | PFA | 泵件;电线电缆;阀门/阀门部件;管道系统;过滤器;水箱 | 低摩擦;共聚物抗溶剂;抗紫外线性;良好的电气性能;耐化学;耐气候影响;高耐热;易脱模;无粘性;中等透明度 |
美国科慕PFA系列:
Teflon® PFA 451HP | 美国科慕 | PFA | 衬里 ;管道系统 ;管件 ;液体处理 | 纯度高 ;低摩擦系数 ;低吸湿性 ;低烟度 ;高 ESCR(抗应力开裂) ;良好的电气性能 ;良好的熔体强度 ;良好的柔韧性 ;流动性低 ;耐化学性良好 ;耐气候影响性能良好 ;耐热性,中等 ;热稳定性,良好 ;韧性良好 ;食品接触的合规性 | |
Teflon® PFA 440HPB | 美国科慕 | PFA | 液体处理 | 纯度高 ;低摩擦系数 ;低吸湿性 ;低烟度 ;良好的电气性能 ;良好的熔体强度 ;良好的柔韧性 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐气候影响性能良好 ;耐热性,中等 ;热稳定性,良好 ;韧性良好 ;食品接触的合规性 | |
Teflon® PFA 945HP Plus | 美国科慕 | PFA | 衬里 ;管件 ;液体处理 | 纯度高 ;低摩擦系数 ;低吸湿性 ;低烟度 ;高 ESCR(抗应力开裂) ;良好的电气性能 ;良好的柔韧性 ;耐化学性良好 ;耐气候影响性能良好 ;耐热性,中等 ;热稳定性,良好 ;韧性良好 ;食品接触的合规性 ;中等流动性 ;中等透明度 | |
Teflon® PFA 416HP | 美国科慕 | PFA | 半导体模制化合物 ;薄质涂料 ;电气元件 ;过滤器 ;液体处理 | 纯度高 ;低摩擦系数 ;低吸湿性 ;低烟度 ;良好的电气性能 ;良好的熔体强度 ;良好的柔韧性 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐气候影响性能良好 ;耐热性,中等 ;热稳定性,良好 ;韧性良好 ;食品接触的合规性 | |
Teflon® PFA 940HP Plus | 美国科慕 | PFA | 衬里 ;管件 ;液体处理 | 纯度高 ;低摩擦系数 ;低吸湿性 ;低烟度 ;高 ESCR(抗应力开裂) ;良好的电气性能 ;良好的柔韧性 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐气候影响性能良好 ;耐热性,中等 ;热稳定性,良好 ;韧性良好 ;中等透明度 | |
Teflon® PFA 345 | 美国科慕 | PFA | 泵件 ;衬里 ;电线电缆应用 ;阀门/阀门部件 ;管件 ;配件 | 低摩擦系数 ;低吸湿性 ;低烟度 ;高 ESCR(抗应力开裂) ;良好的电气性能 ;良好的抗蠕变性 ;良好的熔体强度 ;良好的柔韧性 ;耐化学性良好 ;耐气候影响性能良好 ;耐热性,中等 ;热稳定性,良好 ;韧性良好 ;中等流动性 | |
Teflon® PFA 445HP | 美国科慕 | PFA | 衬里 ;管件 ;液体处理 | 纯度高 ;低摩擦系数 ;低吸湿性 ;低烟度 ;高 ESCR(抗应力开裂) ;良好的电气性能 ;良好的熔体强度 ;良好的柔韧性 ;耐化学性良好 ;耐气候影响性能良好 ;耐热性,中等 ;热稳定性,良好 ;韧性良好 ;中等流动性 | |
Teflon® PFA 440HPA | 美国科慕 | PFA | 液体处理 | 纯度高 ;低摩擦系数 ;低吸湿性 ;低烟度 ;良好的电气性能 ;良好的熔体强度 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐气候影响性能良好 ;耐热性,中等 ;热稳定性,良好 ;韧性良好 ;食品接触的合规性 |